![]() |
![]() |

JAL Mileage Bank |
AAdvantage |
ANA Mileage Club |
|
|---|---|---|---|
| Hotel Okura Tokyo | 500 miles | 500 miles | 500 miles |
| Hotel Okura Sapporo | 300 miles | 500 miles | 300 miles |
| Hotel Okura Niigata | 300 miles | 500 miles | 500 miles |
| Kyoto Hotel Okura | 300 miles | 500 miles | 300 miles |
| Hotel Okura Kobe | 200 miles | 500 miles | 200 miles |
| Hotel Okura Fukuoka | 500 miles | ||
| Okura Act City Hotel Hamamatsu | 200 miles | 500 miles | 200 miles |
| Hotel East 21 Tokyo | 200 miles | 500 miles | 200 miles |
| Hotel Okura Okayama | 200 miles | 300 miles | 200 miles |
| Hotel Okura Tokyo Bay | 300 miles | 500 miles | 300 miles |
| Okura Akademia Park Hotel, Chiba | 500 miles | 500 miles | 500 miles |
| Forest Inn Showakan, Tokyo | 300 miles | 500 miles | 500 miles |
| Hotel Kajima no Mori, Karuizawa | 200 miles | 500 miles | 200 miles |
| Hotel Europe, Nagasaki | 500 miles | 300 miles | |
| Okura Chiba Hotel | 200 miles | 300 miles | 200 miles |
| Okura Frontier Hotel Tsukuba, Ibaraki | 200 miles | 300 miles | 200 miles |
| Okura Frontier Hotel Ebina, Kanagawa | 200 miles | 300 miles | 300 miles |
| Hotel Okura Amsterdam | 300 miles | 500 miles | 500 miles |
| Okura Garden Hotel Shanghai | 300 miles | 500 miles | 500 miles |
| The Shilla Seoul | 500 miles | 500 miles | |
| Halekulani, Honolulu | |||
| Waikiki Parc Hotel, Honolulu | 300 miles | ||
| The Shilla Cheju, Korea |